2025年06月16日A股三大指數(shù)微漲,截至午間收盤上證指數(shù)上漲0.05%,報3378.78點,深證成指上漲0.13%,報10134.81點,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.37%,報2051.34點。
根據(jù)巨靈財經(jīng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,2025年06月13日場內(nèi)ETF基金中油氣ETF(513350)領(lǐng)漲,漲幅為6.38%,排名靠前的標(biāo)普油氣(159518)、油氣資源(159309)、油氣博時(561760),漲幅分別為6.23%、3.63%、3.21%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 漲幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
513350 | 油氣ETF | 6.38 | 6.64 | 6.6375 | 1.00 |
159518 | 標(biāo)普油氣 | 6.23 | 8.65 | 9.0533 | 0.96 |
159309 | 油氣資源 | 3.63 | 0.98 | 0.9837 | 1.00 |
561760 | 油氣博時 | 3.21 | 0.23 | 0.2420 | 0.96 |
159321 | 黃金產(chǎn)業(yè) | 3.12 | 1.07 | 0.8990 | 1.19 |
563150 | 油氣資源 | 3.11 | 0.28 | 0.2940 | 0.96 |
159588 | 油氣基金 | 2.88 | 0.87 | 0.9028 | 0.97 |
159322 | 黃金股PA | 2.79 | 0.34 | 0.2741 | 1.25 |
159562 | 黃金股 | 2.77 | 6.37 | 3.8113 | 1.67 |
517400 | 黃金股票 | 2.61 | 1.53 | 1.2579 | 1.22 |
159315 | 黃金股票 | 2.61 | 0.55 | 0.4359 | 1.26 |
159697 | 油氣ETF | 2.60 | 0.85 | 0.8302 | 1.03 |
561360 | 石油ETF | 2.25 | 1.84 | 1.7615 | 1.05 |
561570 | 油氣基金 | 2.08 | 0.14 | 0.1415 | 0.98 |
159208 | 航天航空 | 2.04 | 0.58 | 0.5546 | 1.05 |
下跌方面,2025年06月13日跌幅最大的是港股汽車(159323),跌幅達到3.67%。排名靠前的汽車港股(520600)、恒生汽車(159239)、香港汽車(159210),跌幅分別為3.40%、3.33%、3.21%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 跌幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
159323 | 港股汽車 | -3.67 | 2.38 | 1.9710 | 1.21 |
520600 | 汽車港股 | -3.40 | 6.56 | 5.6287 | 1.17 |
159239 | 恒生汽車 | -3.33 | 1.65 | 1.7178 | 0.96 |
159210 | 香港汽車 | -3.21 | 1.63 | 1.6895 | 0.97 |
516620 | 影視ETF | -3.06 | 0.50 | 0.5127 | 0.98 |
513860 | HKC科技 | -3.04 | 17.35 | 24.7147 | 0.70 |
513780 | 港股新藥 | -3.00 | 9.14 | 6.0116 | 1.52 |
159776 | 醫(yī)藥港股 | -2.95 | 1.15 | 0.9997 | 1.15 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | -2.94 | 119.25 | 100.2114 | 1.19 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | -2.91 | 61.63 | 38.4960 | 1.60 |
520500 | 恒生新藥 | -2.90 | 6.47 | 3.9481 | 1.64 |
159366 | 醫(yī)療港股 | -2.87 | 0.38 | 0.2933 | 1.29 |
513020 | 科技HK | -2.84 | 12.57 | 11.4715 | 1.10 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | -2.82 | 22.66 | 14.2936 | 1.59 |
513150 | 港科技50 | -2.79 | 1.38 | 1.2356 | 1.11 |
從成交量上來看,2025年06月13日成交量最大的是HK創(chuàng)新藥(513120),成交量為10065.42萬份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生醫(yī)療(513060)、恒生科技(513130),成交量分別為7352.31萬份、6665.31萬份、6259.12萬份。
基金代碼 | 基金簡稱 | 成交量(萬份) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 10065.42 | 6.00 | -2.94 | 1.19 |
513180 | 恒指科技 | 7352.31 | 4.16 | -2.62 | 0.71 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 6665.31 | -0.88 | -2.34 | 0.58 |
513130 | 恒生科技 | 6259.12 | 2.74 | -2.52 | 0.70 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 4614.36 | 0.01 | -2.42 | 0.48 |
159892 | 恒生生物 | 3403.12 | -0.38 | -2.07 | 0.76 |
159351 | A500中證 | 3119.82 | -1.22 | -0.62 | 0.97 |
512050 | A500E | 2998.49 | -2.62 | -0.63 | 0.94 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 2676.50 | 6.44 | -2.91 | 1.60 |
513090 | 香港證券 | 2286.02 | -0.47 | -1.95 | 1.66 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 2264.74 | 2.71 | -0.49 | 1.02 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | 2257.72 | 3.28 | -2.82 | 1.59 |
159338 | 中證A500 | 2232.90 | -0.93 | -0.74 | 0.94 |
159740 | 恒生科技 | 2221.63 | 2.77 | -2.52 | 0.70 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 2140.78 | 1.37 | -2.40 | 0.86 |
從成交金額上來看,2025年06月13日成交額最大的是HK創(chuàng)新藥(513120),交易金額121.53億元。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、創(chuàng)新藥HK(159570),成交額分別為52.24億元、43.76億元、43.38億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 交易金額(億) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 121.53 | 6.00 | -2.94 | 1.19 |
513180 | 恒指科技 | 52.24 | 4.16 | -2.62 | 0.71 |
513130 | 恒生科技 | 43.76 | 2.74 | -2.52 | 0.70 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 43.38 | 6.44 | -2.91 | 1.60 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 39.40 | -0.88 | -2.34 | 0.58 |
513090 | 香港證券 | 38.22 | -0.47 | -1.95 | 1.66 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | 36.13 | 3.28 | -2.82 | 1.59 |
159351 | A500中證 | 30.12 | -1.22 | -0.62 | 0.97 |
512050 | A500E | 28.20 | -2.62 | -0.63 | 0.94 |
510300 | 300ETF | 27.80 | -6.81 | -0.65 | 3.98 |
159892 | 恒生生物 | 26.05 | -0.38 | -2.07 | 0.76 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 23.13 | 2.71 | -0.49 | 1.02 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 22.54 | 0.01 | -2.42 | 0.48 |
159338 | 中證A500 | 21.12 | -0.93 | -0.74 | 0.94 |
159352 | A500基金 | 20.79 | -1.31 | -0.60 | 0.99 |
細(xì)分到資金流動情況上來看,2025年06月13日凈申購金額最大的為創(chuàng)新藥HK(159570),當(dāng)日凈申購金額為6.44億元。排名靠前的HK創(chuàng)新藥(513120)、恒指科技(513180)、CSI500(159922),申購金額為6.00億元、4.16億元、3.39億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 凈申購金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 6.44 | -2.91 | 1.60 | 38.50 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 6.00 | -2.94 | 1.19 | 100.21 |
513180 | 恒指科技 | 4.16 | -2.62 | 0.71 | 382.23 |
159922 | CSI500 | 3.39 | -0.86 | 2.31 | 46.58 |
512690 | 酒ETF | 3.36 | -2.68 | 0.55 | 216.29 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | 3.28 | -2.82 | 1.59 | 14.29 |
159740 | 恒生科技 | 2.77 | -2.52 | 0.70 | 105.50 |
513130 | 恒生科技 | 2.74 | -2.52 | 0.70 | 359.00 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 2.71 | -0.49 | 1.02 | 786.40 |
512660 | 軍工ETF | 2.26 | 1.44 | 1.06 | 140.30 |
512710 | 軍工龍頭 | 2.22 | 1.92 | 0.64 | 165.13 |
588080 | 科創(chuàng)板50 | 2.00 | -0.50 | 1.00 | 607.01 |
588050 | 科創(chuàng)ETF | 1.92 | -0.60 | 1.00 | 113.11 |
159629 | 1000ETF | 1.70 | -1.11 | 2.50 | 45.61 |
560010 | 1000基金 | 1.50 | -1.27 | 2.50 | 117.40 |
資金流出方面,2025年06月13日凈贖回金額最多的是300ETF(510300),贖回金額6.81億元。排名靠前的50ETF (510050)、紅利低波(512890)、景順A500(159353),贖回金額分別為6.35億元、3.68億元、2.97億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 凈贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
510300 | 300ETF | 6.81 | -0.65 | 3.98 | 950.09 |
510050 | 50ETF | 6.35 | -0.51 | 2.75 | 592.22 |
512890 | 紅利低波 | 3.68 | -0.60 | 1.17 | 149.47 |
159353 | 景順A500 | 2.97 | -0.62 | 0.96 | 128.09 |
515300 | 紅利300 | 2.79 | -0.36 | 1.39 | 40.72 |
512050 | A500E | 2.62 | -0.63 | 0.94 | 163.82 |
512100 | 1000ETF | 2.41 | -1.28 | 2.46 | 252.67 |
510310 | HS300ETF | 2.36 | -0.60 | 3.81 | 688.56 |
512800 | 銀行ETF | 2.12 | -0.78 | 1.65 | 53.19 |
512010 | 醫(yī)藥ETF | 1.79 | -1.57 | 0.38 | 538.59 |
510330 | 華夏300 | 1.51 | -0.69 | 4.00 | 482.65 |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 1.47 | -0.98 | 2.02 | 400.72 |
159845 | 中證1000 | 1.40 | -1.14 | 2.50 | 147.40 |
560610 | A500指數(shù) | 1.38 | -0.74 | 0.94 | 103.49 |
563300 | 中證2000 | 1.35 | -1.86 | 1.11 | 17.44 |
數(shù)據(jù)來源巨靈財經(jīng)
本文鏈接:http://www.enbeike.cn/news-14-10321-0.html場內(nèi)ETF資金動態(tài):2025年06月13日油氣ETF上漲
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
點擊右上角微信好友
朋友圈
點擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請點擊“
”按鈕
點擊右上角QQ
點擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請點擊“
”按鈕