2025年06月11日A股三大指數(shù)微漲,截至午間收盤上證指數(shù)上漲0.54%,報(bào)3403.0點(diǎn),深證成指上漲0.89%,報(bào)10252.69點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指上漲1.29%,報(bào)2063.49點(diǎn)。
根據(jù)巨靈財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2025年06月10日場內(nèi)ETF基金中創(chuàng)新藥E(159316)領(lǐng)漲,漲幅為4.08%,排名靠前的HK創(chuàng)新藥(159567)、創(chuàng)新藥HK(159570)、恒生新藥(520500),漲幅分別為3.81%、3.69%、3.54%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 漲幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價(jià) |
159316 | 創(chuàng)新藥E | 4.08 | 2.27 | 1.7434 | 1.30 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | 3.81 | 17.53 | 11.2736 | 1.56 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 3.69 | 52.08 | 33.0860 | 1.57 |
520500 | 恒生新藥 | 3.54 | 5.95 | 3.7031 | 1.61 |
513780 | 港股新藥 | 3.46 | 7.10 | 4.7466 | 1.50 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 3.45 | 107.03 | 91.4764 | 1.17 |
520700 | 創(chuàng)新藥WJ | 3.37 | 3.69 | 2.5608 | 1.44 |
159892 | 恒生生物 | 3.19 | 44.79 | 60.1227 | 0.75 |
159506 | 恒生醫(yī)療 | 3.18 | 21.63 | 16.6654 | 1.30 |
159217 | 港創(chuàng)新藥 | 3.18 | 44.59 | 35.1916 | 1.27 |
513280 | 恒生生物 | 3.13 | 3.33 | 3.1511 | 1.06 |
159615 | 生科ETF | 3.06 | 2.85 | 2.6405 | 1.08 |
159303 | HS醫(yī)療 | 2.89 | 0.59 | 0.3699 | 1.60 |
159557 | 港股醫(yī)療 | 2.75 | 2.76 | 1.8989 | 1.46 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 2.67 | 85.85 | 148.7789 | 0.58 |
下跌方面,2025年06月10日跌幅最大的是信創(chuàng)50 (560850),跌幅達(dá)到3.76%。排名靠前的信創(chuàng)基金(562030)、信創(chuàng)ETF (562570)、信創(chuàng)50(159539),跌幅分別為3.68%、3.21%、3.18%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 跌幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價(jià) |
560850 | 信創(chuàng)50 | -3.76 | 6.74 | 5.3716 | 1.25 |
562030 | 信創(chuàng)基金 | -3.68 | 4.96 | 5.2549 | 0.94 |
562570 | 信創(chuàng)ETF | -3.21 | 20.43 | 16.5128 | 1.24 |
159539 | 信創(chuàng)50 | -3.18 | 3.88 | 3.4457 | 1.13 |
588890 | 科創(chuàng)芯 | -3.08 | 5.55 | 3.3281 | 1.67 |
159852 | 軟件ETF | -3.00 | 28.46 | 36.7262 | 0.78 |
159537 | 信創(chuàng)ETF | -2.98 | 12.25 | 10.7364 | 1.14 |
159325 | 半導(dǎo)體NF | -2.91 | 1.72 | 1.6646 | 1.04 |
560360 | 軟件指數(shù) | -2.80 | 1.52 | 1.1235 | 1.35 |
159538 | 信創(chuàng)指數(shù) | -2.78 | 9.91 | 8.5830 | 1.16 |
562930 | 軟件30 | -2.71 | 1.32 | 1.6744 | 0.79 |
560780 | 半導(dǎo)設(shè)備 | -2.59 | 1.76 | 1.6150 | 1.09 |
515230 | 軟件ETF | -2.58 | 13.37 | 16.8369 | 0.79 |
588750 | 科創(chuàng)芯50 | -2.55 | 15.26 | 15.3723 | 0.99 |
159540 | 信創(chuàng)E | -2.55 | 6.40 | 5.4051 | 1.18 |
從成交量上來看,2025年06月10日成交量最大的是HK創(chuàng)新藥(513120),成交量為11349.58萬份。排名靠前的恒生醫(yī)療(513060)、恒指科技(513180)、恒生互聯(lián)(513330),成交量分別為6940.24萬份、5451.46萬份、5015.99萬份。
基金代碼 | 基金簡稱 | 成交量(萬份) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 11349.58 | 0.25 | 3.45 | 1.17 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 6940.24 | -2.44 | 2.67 | 0.58 |
513180 | 恒指科技 | 5451.46 | 0.00 | -0.82 | 0.73 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 5015.99 | -2.07 | -0.80 | 0.49 |
513130 | 恒生科技 | 4874.66 | -1.43 | -0.69 | 0.72 |
159892 | 恒生生物 | 3529.62 | -0.37 | 3.19 | 0.75 |
159351 | A500中證 | 3081.65 | -1.62 | -0.72 | 0.96 |
512050 | A500E | 2993.67 | -0.73 | -0.64 | 0.94 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 2868.08 | 6.41 | -1.99 | 1.03 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 2720.55 | 2.36 | 3.69 | 1.57 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | 2463.89 | -0.23 | 3.81 | 1.56 |
513090 | 香港證券 | 2406.10 | -0.02 | -0.67 | 1.64 |
159338 | 中證A500 | 2397.18 | -1.19 | -0.63 | 0.94 |
159352 | A500基金 | 2035.64 | -0.24 | -0.40 | 0.99 |
159740 | 恒生科技 | 2013.15 | -0.72 | -0.42 | 0.72 |
從成交金額上來看,2025年06月10日成交額最大的是HK創(chuàng)新藥(513120),交易金額132.08億元。排名靠前的創(chuàng)新藥HK(159570)、恒生醫(yī)療(513060)、恒指科技(513180),成交額分別為42.48億元、39.94億元、39.68億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 交易金額(億) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 132.08 | 0.25 | 3.45 | 1.17 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 42.48 | 2.36 | 3.69 | 1.57 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 39.94 | -2.44 | 2.67 | 0.58 |
513180 | 恒指科技 | 39.68 | 0.00 | -0.82 | 0.73 |
513090 | 香港證券 | 39.67 | -0.02 | -0.67 | 1.64 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | 38.12 | -0.23 | 3.81 | 1.56 |
513130 | 恒生科技 | 35.00 | -1.43 | -0.69 | 0.72 |
510300 | 300ETF | 30.69 | -10.97 | -0.58 | 3.97 |
159351 | A500中證 | 29.77 | -1.62 | -0.72 | 0.96 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 29.77 | 6.41 | -1.99 | 1.03 |
512050 | A500E | 28.20 | -0.73 | -0.64 | 0.94 |
159892 | 恒生生物 | 26.15 | -0.37 | 3.19 | 0.75 |
510050 | 50ETF | 25.23 | -14.54 | -0.51 | 2.74 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 24.89 | -2.07 | -0.80 | 0.49 |
159338 | 中證A500 | 22.70 | -1.19 | -0.63 | 0.94 |
細(xì)分到資金流動情況上來看,2025年06月10日凈申購金額最大的為科創(chuàng)50 (588000),當(dāng)日凈申購金額為6.41億元。排名靠前的軍工龍頭(512710)、半導(dǎo)體 (512480)、創(chuàng)新藥HK(159570),申購金額為3.09億元、2.54億元、2.36億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 凈申購金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) | 流通份額(億) |
588000 | 科創(chuàng)50 | 6.41 | -1.99 | 1.03 | 774.43 |
512710 | 軍工龍頭 | 3.09 | -1.88 | 0.63 | 160.10 |
512480 | 半導(dǎo)體 | 2.54 | -2.14 | 1.01 | 223.79 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 2.36 | 3.69 | 1.57 | 33.09 |
588080 | 科創(chuàng)板50 | 2.11 | -1.95 | 1.01 | 603.47 |
512660 | 軍工ETF | 1.70 | -1.60 | 1.05 | 137.40 |
512800 | 銀行ETF | 1.65 | 0.49 | 1.65 | 53.13 |
512690 | 酒ETF | 1.58 | -0.87 | 0.57 | 200.72 |
512880 | 證券ETF | 1.56 | -1.29 | 1.07 | 274.07 |
517520 | 黃金股 | 1.38 | 0.49 | 1.44 | 31.41 |
562500 | 機(jī)器人 | 1.22 | -1.54 | 0.83 | 160.05 |
513750 | 港股非銀 | 0.92 | 0.79 | 1.41 | 15.71 |
513780 | 港股新藥 | 0.82 | 3.46 | 1.50 | 4.75 |
159516 | 半導(dǎo)設(shè)備 | 0.74 | -2.45 | 1.00 | 22.84 |
159819 | AI智能 | 0.65 | -1.49 | 0.93 | 174.41 |
資金流出方面,2025年06月10日凈贖回金額最多的是50ETF (510050),贖回金額14.54億元。排名靠前的300ETF (510300)、信創(chuàng)ETF(159537)、信創(chuàng)ETF (562570),贖回金額分別為10.97億元、6.95億元、6.38億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 凈贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) | 流通份額(億) |
510050 | 50ETF | 14.54 | -0.51 | 2.74 | 594.39 |
510300 | 300ETF | 10.97 | -0.58 | 3.97 | 952.06 |
159537 | 信創(chuàng)ETF | 6.95 | -2.98 | 1.14 | 10.74 |
562570 | 信創(chuàng)ETF | 6.38 | -3.21 | 1.24 | 16.51 |
588200 | 科創(chuàng)芯片 | 5.19 | -2.30 | 1.49 | 173.92 |
510500 | 500ETF | 3.72 | -0.82 | 5.78 | 192.67 |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.68 | -1.08 | 2.01 | 406.57 |
510310 | HS300ETF | 3.59 | -0.55 | 3.80 | 689.79 |
159928 | 消費(fèi)ETF | 3.35 | -0.85 | 0.82 | 157.31 |
512100 | 1000ETF | 2.87 | -0.88 | 2.48 | 254.25 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 2.66 | 0.74 | 0.82 | 117.14 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 2.44 | 2.67 | 0.58 | 148.78 |
159919 | 滬深300 | 2.42 | -0.64 | 4.01 | 419.53 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 2.07 | -0.80 | 0.49 | 470.75 |
589000 | 科創(chuàng)綜指 | 2.05 | -1.25 | 0.95 | 25.08 |
數(shù)據(jù)來源巨靈財(cái)經(jīng)
本文鏈接:http://www.enbeike.cn/news-14-10155-0.html場內(nèi)ETF資金動態(tài):昨日創(chuàng)新藥E上漲
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
點(diǎn)擊右上角微信好友
朋友圈
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請點(diǎn)擊“
”按鈕
點(diǎn)擊右上角QQ
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請點(diǎn)擊“
”按鈕