2025年05月29日A股三大指數(shù)普漲,截至午間收盤上證指數(shù)上漲0.72%,報(bào)3363.97點(diǎn),深證成指上漲1.12%,報(bào)10115.13點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指上漲1.16%,報(bào)2008.33點(diǎn)。
根據(jù)巨靈財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2025年05月28日?qǐng)鰞?nèi)ETF基金中通信ETF (515880)領(lǐng)漲,漲幅為1.42%,排名靠前的國(guó)泰標(biāo)普(159612)、800現(xiàn)金 (563990)、治理ETF (510010),漲幅分別為1.39%、1.37%、1.24%。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 漲幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價(jià) |
515880 | 通信ETF | 1.42 | 24.67 | 20.2546 | 1.22 |
159612 | 國(guó)泰標(biāo)普 | 1.39 | 6.57 | 3.4690 | 1.90 |
563990 | 800現(xiàn)金 | 1.37 | 1.27 | 1.2257 | 1.04 |
510010 | 治理ETF | 1.24 | 2.38 | 1.4552 | 1.64 |
516530 | 物流快遞 | 1.23 | 0.72 | 0.7880 | 0.91 |
563770 | 全指現(xiàn)金 | 1.19 | 0.51 | 0.4981 | 1.02 |
513100 | 納指ETF | 1.16 | 148.95 | 94.9911 | 1.57 |
516910 | 物流ETF | 1.16 | 0.55 | 0.5264 | 1.05 |
159509 | 納指科技 | 1.12 | 97.67 | 63.4656 | 1.54 |
159941 | 納指ETF | 1.12 | 257.06 | 218.2211 | 1.18 |
159945 | 能源 | 1.07 | 0.27 | 0.2607 | 1.04 |
159930 | 能源ETF | 1.04 | 2.52 | 1.9990 | 1.26 |
159659 | 納指 | 1.03 | 50.18 | 30.2274 | 1.66 |
159696 | 納100ETF | 0.99 | 29.38 | 20.5482 | 1.43 |
516460 | 現(xiàn)金流E | 0.98 | 0.56 | 0.5469 | 1.03 |
下跌方面,2025年05月28日跌幅最大的是教育ETF (513360),跌幅達(dá)到1.98%。排名靠前的中概互聯(lián)(513050)、信創(chuàng)指數(shù)(159538)、互聯(lián)網(wǎng)30(513220),跌幅分別為1.73%、1.65%、1.62%。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 跌幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價(jià) |
513360 | 教育ETF | -1.98 | 5.75 | 11.6221 | 0.50 |
513050 | 中概互聯(lián) | -1.73 | 334.44 | 244.8343 | 1.37 |
159538 | 信創(chuàng)指數(shù) | -1.65 | 0.84 | 0.7430 | 1.14 |
513220 | 互聯(lián)網(wǎng)30 | -1.62 | 2.64 | 2.1811 | 1.21 |
159516 | 半導(dǎo)設(shè)備 | -1.60 | 22.30 | 22.5959 | 0.99 |
159775 | 電池新能 | -1.58 | 0.55 | 0.9765 | 0.56 |
562590 | 半導(dǎo)材料 | -1.52 | 3.24 | 3.1266 | 1.04 |
159327 | 半導(dǎo)材料 | -1.52 | 1.84 | 1.5752 | 1.17 |
159512 | 汽車ETF | -1.49 | 0.66 | 0.4726 | 1.39 |
159840 | 鋰電池50 | -1.48 | 8.43 | 15.7957 | 0.53 |
560780 | 半導(dǎo)設(shè)備 | -1.46 | 1.69 | 1.5650 | 1.08 |
561980 | 芯片設(shè)備 | -1.44 | 8.02 | 6.5111 | 1.23 |
159643 | 疫苗ETF | -1.40 | 0.56 | 1.0039 | 0.56 |
560360 | 軟件指數(shù) | -1.35 | 1.47 | 1.1235 | 1.31 |
159607 | 中概互聯(lián) | -1.33 | 10.93 | 10.5583 | 1.04 |
從成交量上來(lái)看,2025年05月28日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量為3503.86萬(wàn)份。排名靠前的恒生科技(513130)、A500E (512050)、A500中證(159351),成交量分別為3479.51萬(wàn)份、3005.82萬(wàn)份、2649.45萬(wàn)份。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 成交量(萬(wàn)份) | 凈申購(gòu)金額(萬(wàn)) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) |
513180 | 恒指科技 | 3503.86 | 0.00 | -0.43 | 0.70 |
513130 | 恒生科技 | 3479.51 | 0.00 | -0.15 | 0.69 |
512050 | A500E | 3005.82 | -1.92 | -0.21 | 0.93 |
159351 | A500中證 | 2649.45 | 0.06 | -0.21 | 0.96 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 2446.13 | 0.00 | -0.21 | 0.47 |
159338 | 中證A500 | 2188.79 | -0.22 | -0.21 | 0.94 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 1929.56 | -0.01 | -0.51 | 0.98 |
159352 | A500基金 | 1861.12 | -1.45 | -0.20 | 0.98 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 1793.57 | -1.95 | -0.20 | 0.50 |
563800 | A500龍頭 | 1343.25 | -0.59 | -0.11 | 0.93 |
513050 | 中概互聯(lián) | 1276.30 | 0.27 | -1.73 | 1.37 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 1219.95 | 1.84 | -0.49 | 1.02 |
159740 | 恒生科技 | 1176.83 | -0.10 | -0.29 | 0.69 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 1128.96 | -0.09 | -0.48 | 0.83 |
159612 | 國(guó)泰標(biāo)普 | 1042.42 | 0.00 | 1.39 | 1.90 |
從成交金額上來(lái)看,2025年05月28日成交額最大的是A500E (512050),交易金額27.98億元。排名靠前的A500中證(159351)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交額分別為25.33億元、24.58億元、24.03億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 交易金額(億) | 凈申購(gòu)金額(萬(wàn)) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) |
512050 | A500E | 27.98 | -1.92 | -0.21 | 0.93 |
159351 | A500中證 | 25.33 | 0.06 | -0.21 | 0.96 |
513180 | 恒指科技 | 24.58 | 0.00 | -0.43 | 0.70 |
513130 | 恒生科技 | 24.03 | 0.00 | -0.15 | 0.69 |
510300 | 300ETF | 21.30 | -4.22 | -0.10 | 3.94 |
159338 | 中證A500 | 20.48 | -0.22 | -0.21 | 0.94 |
159612 | 國(guó)泰標(biāo)普 | 19.85 | 0.00 | 1.39 | 1.90 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 18.82 | -0.01 | -0.51 | 0.98 |
159352 | A500基金 | 18.31 | -1.45 | -0.20 | 0.98 |
513050 | 中概互聯(lián) | 17.56 | 0.27 | -1.73 | 1.37 |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 14.14 | 1.08 | -0.41 | 1.96 |
159509 | 納指科技 | 14.01 | 0.02 | 1.12 | 1.54 |
563800 | A500龍頭 | 12.53 | -0.59 | -0.11 | 0.93 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 12.51 | 1.84 | -0.49 | 1.02 |
513090 | 香港證券 | 11.52 | -0.01 | -0.39 | 1.52 |
細(xì)分到資金流動(dòng)情況上來(lái)看,2025年05月28日凈申購(gòu)金額最大的為科創(chuàng)50 (588000),當(dāng)日凈申購(gòu)金額為1.84億元。排名靠前的50ETF (510050)、信創(chuàng)ETF(159537)、半導(dǎo)體 (512480),申購(gòu)金額為1.78億元、1.64億元、1.47億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 凈申購(gòu)金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) | 流通份額(億) |
588000 | 科創(chuàng)50 | 1.84 | -0.49 | 1.02 | 769.35 |
510050 | 50ETF | 1.78 | -0.11 | 2.75 | 594.43 |
159537 | 信創(chuàng)ETF | 1.64 | -0.71 | 1.12 | 2.69 |
512480 | 半導(dǎo)體 | 1.47 | -0.70 | 0.99 | 222.71 |
588080 | 科創(chuàng)板50 | 1.14 | -0.30 | 1.00 | 603.50 |
512880 | 證券ETF | 1.09 | -0.58 | 1.04 | 272.56 |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 1.08 | -0.41 | 1.96 | 418.10 |
515450 | 紅利50 | 0.72 | 0.21 | 1.44 | 60.76 |
512890 | 紅利低波 | 0.63 | 0.44 | 1.15 | 144.79 |
588060 | 上證科創(chuàng) | 0.52 | -0.96 | 0.62 | 91.99 |
159995 | 芯片ETF | 0.51 | -0.93 | 1.17 | 199.50 |
512760 | 芯片ETF | 0.45 | -0.81 | 1.10 | 95.60 |
588050 | 科創(chuàng)ETF | 0.42 | -0.40 | 1.00 | 113.09 |
588790 | 科創(chuàng)智能 | 0.39 | 0.18 | 0.56 | 55.00 |
512000 | 券商ETF | 0.37 | -0.40 | 0.99 | 226.61 |
資金流出方面,2025年05月28日凈贖回金額最多的是300ETF (510300),贖回金額4.22億元。排名靠前的1000ETF (512100)、1000ETF(159629)、500ETF (510500),贖回金額分別為3.99億元、2.39億元、1.97億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 凈贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) | 流通份額(億) |
510300 | 300ETF | 4.22 | -0.10 | 3.94 | 953.15 |
512100 | 1000ETF | 3.99 | -0.25 | 2.40 | 257.67 |
159629 | 1000ETF | 2.39 | -0.33 | 2.44 | 45.07 |
510500 | 500ETF | 1.97 | -0.18 | 5.65 | 191.91 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 1.95 | -0.20 | 0.50 | 175.18 |
512050 | A500E | 1.92 | -0.21 | 0.93 | 174.68 |
563300 | 中證2000 | 1.82 | -0.46 | 1.09 | 16.84 |
159922 | CSI500 | 1.51 | -0.18 | 2.26 | 45.71 |
159352 | A500基金 | 1.45 | -0.20 | 0.98 | 169.17 |
159919 | 滬深300 | 1.43 | -0.13 | 3.98 | 420.29 |
560010 | 1000基金 | 1.32 | -0.24 | 2.44 | 116.05 |
510330 | 華夏300 | 1.25 | -0.13 | 3.97 | 485.83 |
159928 | 消費(fèi)ETF | 0.98 | 0.49 | 0.82 | 166.39 |
512040 | 國(guó)信價(jià)值 | 0.76 | 0.32 | 0.95 | 17.35 |
512690 | 酒ETF | 0.70 | 0.51 | 0.59 | 184.16 |
數(shù)據(jù)來(lái)源巨靈財(cái)經(jīng)
本文鏈接:http://www.enbeike.cn/news-14-9761-0.html場(chǎng)內(nèi)ETF資金動(dòng)態(tài):昨日通信ETF 上漲
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
點(diǎn)擊右上角微信好友
朋友圈
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕
點(diǎn)擊右上角QQ
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕