2025年07月28日A股三大指數(shù)微漲,截至午間收盤(pán)上證指數(shù)下跌0.17%,報(bào)3587.69點(diǎn),深證成指下跌0.16%,報(bào)11150.41點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指上漲0.1%,報(bào)2342.39點(diǎn)。
根據(jù)巨靈財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2025年07月25日?qǐng)鰞?nèi)ETF基金中科綜嘉實(shí)(589300)領(lǐng)漲,漲幅為20.04%,排名靠前的AI科創(chuàng)板(589520)、科創(chuàng)智能(588790)、AI科創(chuàng)指(589380),漲幅分別為4.81%、4.70%、4.60%。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤(pán)價(jià) |
589300 | 科綜嘉實(shí) | 20.04 | 1.20 | 0.8958 | 1.34 |
589520 | AI科創(chuàng)板 | 4.81 | 2.94 | 3.1355 | 0.94 |
588790 | 科創(chuàng)智能 | 4.70 | 52.91 | 84.7938 | 0.62 |
589380 | AI科創(chuàng)指 | 4.60 | 0.87 | 0.7969 | 1.09 |
588730 | 科創(chuàng)AI | 4.60 | 8.78 | 7.7140 | 1.14 |
589010 | 科創(chuàng)AI指 | 4.20 | 0.70 | 0.6379 | 1.09 |
588930 | 科創(chuàng)板AI | 4.19 | 10.16 | 8.3333 | 1.22 |
588760 | AI科創(chuàng) | 3.72 | 14.24 | 24.3453 | 0.59 |
588780 | 芯片設(shè)計(jì) | 3.50 | 2.50 | 2.2795 | 1.10 |
588810 | 科創(chuàng)板芯 | 3.17 | 0.86 | 0.7532 | 1.14 |
589100 | 國(guó)泰芯片 | 3.17 | 1.03 | 0.9878 | 1.04 |
588260 | 科創(chuàng)技術(shù) | 3.11 | 1.32 | 0.9475 | 1.39 |
588290 | 芯片科創(chuàng) | 3.06 | 26.96 | 17.0390 | 1.58 |
588750 | 科創(chuàng)芯50 | 3.05 | 17.09 | 15.8223 | 1.08 |
588990 | 科芯片 | 2.98 | 2.16 | 1.2775 | 1.69 |
下跌方面,2025年07月25日跌幅最大的是基建ETF (516950),跌幅達(dá)到3.06%。排名靠前的基建ETF(159619)、建筑材料(159787)、疫苗ETF(159643),跌幅分別為2.89%、2.63%、2.44%。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 跌幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤(pán)價(jià) |
516950 | 基建ETF | -3.06 | 10.05 | 8.7982 | 1.14 |
159619 | 基建ETF | -2.89 | 3.54 | 3.3998 | 1.04 |
159787 | 建筑材料 | -2.63 | 3.02 | 4.2902 | 0.70 |
159643 | 疫苗ETF | -2.44 | 0.59 | 0.9239 | 0.64 |
159745 | 建材ETF | -2.41 | 14.87 | 22.9169 | 0.65 |
516970 | 基建50 | -2.33 | 36.60 | 31.1204 | 1.18 |
159202 | 恒指互聯(lián) | -2.32 | 4.95 | 4.3540 | 1.14 |
159635 | 基建50 | -2.30 | 5.24 | 4.7485 | 1.10 |
561920 | 疫苗龍頭 | -2.15 | 0.26 | 0.3369 | 0.77 |
159688 | 恒生互聯(lián) | -2.11 | 8.74 | 8.1878 | 1.07 |
516750 | 建材ETF | -2.09 | 10.19 | 14.4967 | 0.70 |
159735 | 港股消費(fèi) | -2.09 | 6.37 | 7.5456 | 0.84 |
513330 | 恒生互聯(lián) | -2.05 | 251.65 | 478.4148 | 0.53 |
159607 | 中概互聯(lián) | -2.04 | 10.24 | 9.2683 | 1.11 |
159605 | 互聯(lián)中概 | -2.03 | 46.22 | 41.7149 | 1.11 |
從成交量上來(lái)看,2025年07月25日成交量最大的是香港證券(513090),成交量為7357.36萬(wàn)份。排名靠前的恒生互聯(lián)(513330)、恒指科技(513180)、HK創(chuàng)新藥(513120),成交量分別為6070.81萬(wàn)份、6010.65萬(wàn)份、5617.53萬(wàn)份。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(萬(wàn)份) | 凈申購(gòu)金額(萬(wàn)) | 漲跌幅(%) | 收盤(pán)價(jià) |
513090 | 香港證券 | 7357.36 | 16.11 | -0.48 | 2.30 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 6070.81 | 0.00 | -2.05 | 0.53 |
513180 | 恒指科技 | 6010.65 | 0.00 | -1.29 | 0.77 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 5617.53 | 0.86 | 0.07 | 1.37 |
513130 | 恒生科技 | 5352.63 | 0.90 | -1.31 | 0.75 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 4841.49 | -8.33 | 2.12 | 1.11 |
512050 | A500E | 4272.61 | -4.64 | -0.39 | 1.02 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 3556.44 | -0.92 | 0.00 | 0.66 |
159352 | A500基金 | 3420.33 | -1.66 | -0.28 | 1.07 |
159351 | A500中證 | 3286.97 | -1.00 | -0.29 | 1.04 |
512170 | 醫(yī)療ETF | 3214.02 | -1.97 | 0.82 | 0.37 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 3095.11 | 9.66 | -1.78 | 0.94 |
563360 | A500基金 | 3080.53 | -1.72 | -0.46 | 1.08 |
159338 | 中證A500 | 2529.36 | 1.69 | -0.49 | 1.03 |
512010 | 醫(yī)藥ETF | 2341.72 | 1.19 | 0.00 | 0.40 |
從成交金額上來(lái)看,2025年07月25日成交額最大的是香港證券(513090),交易金額170.03億元。排名靠前的HK創(chuàng)新藥(513120)、科創(chuàng)50 (588000)、恒指科技(513180),成交額分別為77.78億元、53.01億元、46.04億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 交易金額(億) | 凈申購(gòu)金額(萬(wàn)) | 漲跌幅(%) | 收盤(pán)價(jià) |
513090 | 香港證券 | 170.03 | 16.11 | -0.48 | 2.30 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 77.78 | 0.86 | 0.07 | 1.37 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 53.01 | -8.33 | 2.12 | 1.11 |
513180 | 恒指科技 | 46.04 | 0.00 | -1.29 | 0.77 |
512050 | A500E | 43.57 | -4.64 | -0.39 | 1.02 |
513130 | 恒生科技 | 40.30 | 0.90 | -1.31 | 0.75 |
159352 | A500基金 | 36.45 | -1.66 | -0.28 | 1.07 |
510300 | 300ETF | 34.52 | 1.21 | -0.52 | 4.20 |
159351 | A500中證 | 34.21 | -1.00 | -0.29 | 1.04 |
563360 | A500基金 | 33.37 | -1.72 | -0.46 | 1.08 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 32.07 | 0.00 | -2.05 | 0.53 |
588200 | 科創(chuàng)芯片 | 30.63 | -2.28 | 2.86 | 1.62 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 29.11 | 9.66 | -1.78 | 0.94 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 27.15 | 3.76 | -0.32 | 1.84 |
159338 | 中證A500 | 25.93 | 1.69 | -0.49 | 1.03 |
細(xì)分到資金流動(dòng)情況上來(lái)看,2025年07月25日凈申購(gòu)金額最大的為香港證券(513090),當(dāng)日凈申購(gòu)金額為16.11億元。排名靠前的互聯(lián)網(wǎng)(159792)、港股非銀(513750)、創(chuàng)新藥HK(159570),申購(gòu)金額為9.66億元、4.34億元、3.76億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈申購(gòu)金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤(pán)價(jià) | 流通份額(億) |
513090 | 香港證券 | 16.11 | -0.48 | 2.30 | 87.47 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 9.66 | -1.78 | 0.94 | 626.00 |
513750 | 港股非銀 | 4.34 | -0.36 | 1.67 | 64.77 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 3.76 | -0.32 | 1.84 | 57.59 |
516970 | 基建50 | 3.18 | -2.33 | 1.18 | 31.12 |
159819 | AI智能 | 3.08 | 2.25 | 1.05 | 161.41 |
588790 | 科創(chuàng)智能 | 2.66 | 4.70 | 0.62 | 84.79 |
159530 | 機(jī)器人E | 2.26 | 0.81 | 1.37 | 23.55 |
515450 | 紅利50 | 2.10 | -0.61 | 1.46 | 89.96 |
159869 | 游戲ETF | 2.01 | -0.16 | 1.27 | 66.53 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | 1.95 | -0.33 | 1.82 | 22.99 |
159870 | 化工ETF | 1.81 | 0.00 | 0.62 | 50.51 |
512690 | 酒ETF | 1.72 | -1.69 | 0.58 | 246.95 |
159338 | 中證A500 | 1.69 | -0.49 | 1.03 | 172.46 |
515980 | 人工智能 | 1.69 | 2.15 | 1.14 | 30.69 |
資金流出方面,2025年07月25日凈贖回金額最多的是500ETF (510500),贖回金額11.46億元。排名靠前的科創(chuàng)50 (588000)、A500E (512050)、1000ETF (512100),贖回金額分別為8.33億元、4.64億元、4.39億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤(pán)價(jià) | 流通份額(億) |
510500 | 500ETF | 11.46 | 0.03 | 6.37 | 189.72 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 8.33 | 2.12 | 1.11 | 818.04 |
512050 | A500E | 4.64 | -0.39 | 1.02 | 141.41 |
512100 | 1000ETF | 4.39 | -0.07 | 2.71 | 255.41 |
159353 | 景順A500 | 4.20 | -0.19 | 1.04 | 88.19 |
510050 | 50ETF | 3.65 | -0.58 | 2.92 | 581.09 |
563220 | A500富國(guó) | 3.48 | -0.28 | 1.06 | 104.96 |
588080 | 科創(chuàng)板50 | 3.34 | 2.08 | 1.08 | 623.93 |
510360 | 廣發(fā)300 | 2.85 | -0.45 | 1.56 | 39.86 |
159745 | 建材ETF | 2.82 | -2.41 | 0.65 | 22.92 |
560610 | A500指數(shù) | 2.77 | -0.20 | 1.01 | 67.49 |
512800 | 銀行ETF | 2.72 | -0.12 | 0.86 | 164.16 |
512880 | 證券ETF | 2.71 | -0.41 | 1.23 | 279.15 |
512760 | 芯片ETF | 2.40 | 2.13 | 1.20 | 100.72 |
588200 | 科創(chuàng)芯片 | 2.28 | 2.86 | 1.62 | 199.36 |
數(shù)據(jù)來(lái)源巨靈財(cái)經(jīng)
本文鏈接:http://www.enbeike.cn/news-14-11324-0.html場(chǎng)內(nèi)ETF資金動(dòng)態(tài):昨日科綜嘉實(shí)上漲
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
下一篇:美國(guó)關(guān)稅本周迎來(lái)法律考驗(yàn):日本和歐盟巨額投資或只是夢(mèng)幻泡影?
點(diǎn)擊右上角微信好友
朋友圈
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕
點(diǎn)擊右上角QQ
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕